Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Palacios-Aguilar, José-del-Carmen | |
dc.contributor.author | Aguirre-Vega, Cynthia-Rosa | |
dc.contributor.other | Palacios-Aguilar, José-del-Carmen | |
dc.contributor.other | Aguirre-Vega, Cynthia-Rosa | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T15:26:06Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T15:26:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Palacios Aguilar. J. C. y Aguirre Vega C. R. (2017. Índices de calidad residencial y urbana en los proyectos Mivivienda [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/4972 | |
dc.description.abstract | El Fondo Mivivienda (FMV) es un mecanismo del Estado para promover el acceso a la vivienda a poblaciones con menores recursos. Utiliza procesos como la elaboración, ejecución de proyectos de vivienda de interés social y concursos públicos. En cuanto a los proyectos, el énfasis parece estar en los aspectos técnicos de las viviendas, en asegurar unidades con los servicios mínimos, y con las condiciones mínimas de confort y habitabilidad. Sin embargo, los temas que comprenden la calidad urbana y la vinculación de la vivienda con el espacio público, la calle y la ciudad, necesarios para generar verdadero bienestar, parecen quedar al margen del desarrollo de estas consideraciones. El propósito de la investigación es generar evidencias sobre los procesos utilizados por el FMV para la elaboración y ejecución de proyectos de vivienda de interés social en la ciudad de Lima. Descubrir en qué medida se incorporan sistemas urbano-arquitectónicos. Determinar los factores legales, normativos, urbanos, constructivos, económicos, y de sostenibilidad que podrían contribuir a la mejora del modelo planteado por el FMV con el objetivo final de asegurar una mejor calidad urbanoarquitectónica en los futuros proyectos de vivienda social. Para ello se estudiará una quincena de proyectos de vivienda de interés social (proyectos que aplican al programa Crédito MiVivienda, así como los realizados por concursos públicos) en los que se han desarrollado los mecanismos antes mencionados. Además, se realizará un estudio comparativo de los proyectos desarrollados en Lima y otros extranjeros, de iguales características y densidad, que hayan incorporado de manera acertada sistemas urbano-arquitectónicos según los criterios trabajados previamente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.subject | Programas de vivienda | es_ES |
dc.subject | Vivienda social | es |
dc.subject | Housing programmes | en |
dc.subject | Public housing | en |
dc.subject.classification | Arquitectura y urbanismo / Desarrollo urbano | es |
dc.title | Índices de calidad residencial y urbana en los proyectos Mivivienda | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |