Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Campos-García-Calderón, Inés-Magdalena | es_PE |
dc.contributor.author | Gálvez-Petzoldt, Camila-Sandra-Sofía | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T22:34:00Z | |
dc.date.available | 2019-06-07T22:34:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Gálvez Petzoldt, C. S. S. (2019). Regeneración de vacíos urbanos por medio de diseño participativo caso Previ n.º 3 – Callao (tesis para optar el título profesional de Arquitecto). Universidad de Lima. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/8409 | |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.26439/ulima.tesis/8409 | |
dc.description.abstract | Las periferias de las ciudades latinoamericanas, terrenos circundantes a los centros tradicionales, se han convertido en un lugar de pobreza que margina y estigmatiza a sus habitantes. En estos lugares, la expansión no planificada –tanto formal como informal– ha dejado a su paso una serie de sitios residuales, terrales, vacíos urbanos. El caso de un vacío urbano presente en la urbanización Previ n.º 3, ubicada en el Callao, Perú, se aborda mediante una metodología participativa en miras al desarrollo de darle usos que conviertan un lugar de segregación espacial y social en el núcleo cohesionador del barrio. La urbanización Previ n.º 3 fue parte del Proyecto Experimental de Vivienda, desarrollado a partir del año 1972. Desde entonces, sus habitantes se han abocado a la autoconstrucción para terminar de edificar, tanto sus viviendas, como el equipamiento urbano. Sin embargo, existe en medio de la urbanización un terreno vacío que fue proyectado como auditorio - biblioteca según los planos de zonificación originales. Actualmente, este lugar tiene problemas como acumulación de basura y peligro nocturno. En este trabajo se han analizado teorías y experiencias de regeneración urbana y diseño participativo que, después de superponerse al caso de estudio, han resultado en el desarrollo y aplicación de una metodología participativa para la definición de usos del vacío de Previ n.º 3. Proceso que culmina con el desarrollo de un equipamiento comunitario multiusos y que es validado con los participantes obteniendo resultados positivos como parte de esta investigación. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Urbanizaciones | es |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Urbanization | |
dc.subject | Housing | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject.classification | Arquitectura y urbanismo / Desarrollo urbano | es |
dc.title | Regeneración de vacíos urbanos por medio de diseño participativo caso Previ n.º 3 – Callao | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Carrera de Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |