Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Maza-Mejía, ly-Marilú | |
dc.contributor.author | Muedas-Taipe, Golfer | |
dc.contributor.author | La-Rosa-Toro-Gomez, Adolfo | |
dc.contributor.author | Olórtiga-Asencios, Yván | |
dc.contributor.other | Maza-Mejía, ly-Marilú | es_PE |
dc.contributor.other | Muedas-Taipe, Golfer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T15:27:49Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T15:27:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Maza Mejía, L.M., Muedas Taipe, G.,La Rosa Toro Gomez, A. y Olórtiga Asencios, Y. (2018).Remoción de Cu(II) y colorante azul disperso 79 en aguas residuales textiles utilizando compósitos de nanomateriales y carbón activado de cáscara de plátano [resumen]. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/8117 | |
dc.description | [email protected];[email protected];[email protected];[email protected] | |
dc.description.abstract | La presencia de metales y colorantes en aguas residuales de la industria textil es indeseable debido a los efectos dañinos para la salud de los seres humanos, pues estos elementos no se degradan con facilidad y presentan una gran estabilidad química. Este proyecto propone la preparación de nuevos materiales, económicos, estables y no tóxicos, basados en compósitos de nanomateriales (magnetita, hidroxiapatita y quitosano) y carbón activado obtenido de la cáscara de plátano, para la remoción de Cu(II) y de colorantes azo azul disperso 79, elementos altamente contaminantes. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica | es |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es_PE |
dc.subject | Industria textil | es |
dc.subject | Colorantes en la industria textil | es |
dc.subject | Tratamiento del agua | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Textile industry | en |
dc.subject | Color in the textile industries | en |
dc.subject | Water treatment | en |
dc.subject | Sewage | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería química | es |
dc.title | Remoción de Cu(II) y colorante azul disperso 79 en aguas residuales textiles utilizando compósitos de nanomateriales y carbón activado de cáscara de plátano | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación en curso | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |