Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Salazar, Ramón | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T18:53:55Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T18:53:55Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Salazar O., R. (1996). Resonancia paramagnética electrónica de los iones Mn4+ y Cr3+ en anatasa (TiO2) policristalina. Ingeniería Industrial, (17), 89-96. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1996.n017.2620 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7312 | |
dc.description.abstract | La acción de un campo magnético sobre una sustancia crea efectos como el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo. En este artículo se explica, sucintamente, los efectos y la resonancia en la anatasa (TiO2) policristalina; asimismo se describe el proceso de obtención y las características de esta sustancia. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2620/2531 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Pendiente | es |
dc.subject.classification | Pendiente / Pendiente | es |
dc.title | Resonancia paramagnética electrónica de los iones Mn4+ y Cr3+ en anatasa (TiO2) policristalina | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |