Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ferrand-Tangüis, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T15:21:50Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T15:21:50Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Ferrand Tangüis, A. (1998). Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta de algodón hidrófilo. IngenieríA Industrial, (22), 45-58. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1998.n022.2515 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7255 | |
dc.description.abstract | El Perú cuenta con variedades de algodón de muy buena calidad. El algodón hidrófilo tiene características que lo distinguen de los demás: blanco, alto poder de absorción, homogéneo, inodoro, etc. Por otro lado, hay un incremento progresivo del consumo y carece de bienes sustitutos. Estas y otras condiciones justifican la realización del presente estudio para la instalación de una fábrica de algodón hidrófilo. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de LIma, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2515/2436 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Algodón | es |
dc.subject | Cotton | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería industrial | es |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta de algodón hidrófilo | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |