Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Navas-Olmedo, Bladimiro-Hernán | |
dc.contributor.author | Navas-Moscoso, Hernán-Alberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T12:48:28Z | |
dc.date.available | 2018-01-10T12:48:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Navas Olmedo, B., y Navas Moscoso, H. (2017). Incremento de la productividad en proceso de extrusión de perfiles de aluminio con billets de aleación experimental 6063. Ingeniería Industrial, (035), 11-25. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind2017.n035.1788 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/5422 | |
dc.description.abstract | El efecto de la composición química de la materia prima en el proceso de extrusión se ve reflejado en los indicadores de gestión. Al variar la constitución de los aleantes principales para producir billets de aluminio de aleación 6063 en un equipo de fundición de colada continua horizontal, fue posible incrementar la productividad en el proceso de extrusión. En nueve turnos de trabajo consecutivos, en los que se utilizaron billets homogeneizados AA 6063, se registró una velocidad de extrusión promedio de 7,37 mm/s con un incremento en la productividad del 13,54 % y un recobrado promedio del 82,42 %. | es |
dc.description.abstract | The chemical composition of the raw material has a direct effect on the extrusion process and it is reflected in the key performance indicators. By varying main alloying elements levels to produce AA 6063 cast billets made in horizontal continuous casting machine, it was possible to increaseproductivity levels during extrusion process. During nine consecutive work shifts using homogenized billets of aluminum alloy 6063, a 7.37 mm/s average extrusion speed was registered; it means there was a significant increase in productivity of 13.54 % with an average recovery of 82.42 %. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/1788/1796 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es |
dc.subject | Aluminio | es |
dc.subject | Extrusión (Metales) | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Aluminum | en |
dc.subject | Extrusion (Metals) | en |
dc.subject | Industrial productivity | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería industrial | es |
dc.title | Incremento de la productividad en proceso de extrusión de perfiles de aluminio con billets de aleación experimental 6063 | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |