Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Lazo-Hoyos, Darío-Eder | es |
dc.contributor.author | Coquis-Sánchez-Concha, Rodrigo | es |
dc.contributor.other | Lazo-Hoyos, Darío-Eder | es |
dc.contributor.other | Coquis-Sánchez-Concha, Rodrigo | es |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T16:20:04Z | es |
dc.date.available | 2017-06-02T16:20:04Z | es |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.identifier.citation | Lazo Hoyos, D., y Coquis Sánchez-Concha, R. (2016). Validación del efecto de remediación y refinación catalítica de los catalizadores EcoEvol y su efecto en la mejora en la performance de motores a combustión interna. Ingeniería Industrial, (34), 223-241. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/1343 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3851 | es |
dc.description.abstract | Los motores a combustión interna son usados para distintas actividades económicas como el transporte, la generación de electricidad, minería, entre otras aplicaciones. Un insumo clave para su funcionamiento son los combustibles fósiles, principalmente el diésel y la gasolina. Un factor poco difundido y que afecta directamente la performance de los combustibles es la contaminación microbiológica. En tal sentido, el catalizador EcoEvol C fue diseñado para eliminar esta contaminación, propiciar mejores condiciones de funcionamiento en los motores, generar la reducción de emisiones, ahorrar combustible y aumentar de potencia. | es_ES |
dc.description.abstract | Internal combustion engines are widely use in several economical activities such as transport, power generation, mining, etc. Fossil fuels, especially gasoline and diesel, are a crucial input for their operation. A little known factor that affects its performance is their microbiological contamination. In this regard, the EcoEvol C fuel catalyst was engineered to solve this problem, promoting better operating conditions for internal combustion engines, generating reductions in polluting exhaust emissions, fuel savings and power improvement. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/1343/1362 | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Catalizadores | |
dc.subject | Motores de combustión interna | |
dc.subject | Catalysts | |
dc.subject | Internal combustion engines | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería mecánica | es |
dc.title | Validación del efecto de remediación y refinación catalítica de los catalizadores EcoEvol y su efecto en la mejora en la performance de motores a combustión interna | es_ES |
dc.title.alternative | Validation of the EcoEvol fuel catalyst remediation and refining efect and its effect on improving performance in internal combustion engines | es |
dc.type.other | Artículo | es |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |