Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Sandoval-Godoy, Sergio | |
dc.contributor.author | Huerta-Dueñas, Michaelene | |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T15:15:37Z | |
dc.date.available | 2017-06-02T15:15:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Huerta Dueñas, M., Sandoval Godoy, S., y Preciado Rodríguez, J. (2016). Sistemas de calidad y desempeño empresarial: estudio de caso en empresas cárnicas en una región del noroeste de México. Ingeniería Industrial, (34), 97-117. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/1339 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3841 | |
dc.description.abstract | En este artículo se realiza un análisis exploratorio de la medición del uso de los sistemas de calidad y sus implicancias en el desempeño empresarial, tomando como referencia un estudio de caso en cuatro empresas cárnicas ubicadas en una ciudad en el noroeste de México. La contribución principal del trabajo se basa en un diseño metodológico mixto, analizado mediante la ponderación preferencial de los criterios. Los resultados tejen coincidencias con otras investigaciones, concluyendo que los sistemas de calidad incrementan el desempeño empresarial en los montos de producción y ventas. | es_ES |
dc.description.abstract | In this article an exploratory analysis of the measurement of use of quality systems and their implications in business performance is done, taking as reference a case study in four meat producing companies of a Northern Mexican County. The main contribution of this work is based on a mixed methodology analyzed by means of the Preferential Weighting of Criteria. The results thread coincidences with other investigations, that conclude that quality systems increase enterprise performance in the productions and sales amounts. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/1339/1358 | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Industria cárnica | |
dc.subject | Proceso de la producción | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject | Cambio organizacional | |
dc.subject | Meat industry | |
dc.subject | Productive process | |
dc.subject | Quality Control | |
dc.subject | Organizational change | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería industrial | |
dc.title | Sistemas de calidad y desempeño empresarial: estudio de caso en empresas cárnicas en una región del noroeste de México | es_ES |
dc.title.alternative | Quality systems and business performance: case study in meat producing companies in a region of northwestern México | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |