Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Duarte-Jauler, Jennifer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T19:13:57Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T19:13:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Duarte Jauler, J. (2016). Sistema web para la administración de atenciones médicas y monitoreo de la unidad de triaje en el hospital nacional Cayetano Heredia. Interfases, (9), 149-186. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1244 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/3800 | |
dc.description.abstract | El área de Emergencia del hospital nacional Cayetano Heredia no dispone de una infraestructura adecuada; a pesar de ello, la cantidad de pacientes ha crecido en los últimos años: La unidad de Triaje es una de las subáreas de Emergencia, cuya finalidad es clasificar a los pacientes de acuerdo a su nivel de prioridad a través de un diagnóstico rápido, para ofrecer un nivel de servicio adecuado a los pacientes críticos y optimizar los recursos hospitalarios. El presente artículo muestra el desarrollo de un sistema web para la integración de Triaje con las diferentes subáreas que comprenden el área de Emergencia, el cual permitiría brindar información consolidada y compartida en tiempo real, agilizando de esa manera el proceso de atención y una gestión adecuada de los recursos necesarios para los pacientes en estado crítico. | es_ES |
dc.description.abstract | Despite the lack of an appropriate infrastructure, the number of patients in the Emergency Area of Cayetano Heredia National Hospital has grown in the past few years. The Triage Area is a subarea of the Emergency Area, whose purpose is to classify patients according to their priority level through a quick diagnosis, in order to provide an appropriate level of service to critical patients and optimize the use of hospital resources. This article shows the development of a web system for the integration of the Triage Area with the other subareas of the Emergency area, which would allow the provision of consolidated and shared information in real time, thus speeding up attention process and improving the allocation of the resources critical patients need. | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1244/1204 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Sistemas informáticos | |
dc.subject | Páginas web | |
dc.subject | Atención ambulatoria | |
dc.subject | Hospital Nacional Cayetano Heredia | |
dc.subject | Information systems | |
dc.subject | Websites | |
dc.subject | Ambulatory care | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | |
dc.title | Sistema web para la administración de atenciones médicas y monitoreo de la unidad de triaje en el hospital nacional Cayetano Heredia | es_ES |
dc.title.alternative | Web system of administration of medical attentions and monitoring for the triage unit: Cayetano Heredia National Hospital case study | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |