Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | González-Arratia, Norma-Ivonne | |
dc.contributor.author | Valdez-Medina, José-Luis | |
dc.contributor.author | Domínguez-Espinosa, Alejandra | |
dc.contributor.author | Palomar-Lever, Joaquina | |
dc.contributor.author | González-Escobar, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T15:22:03Z | |
dc.date.available | 2016-12-13T15:22:03Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | González Arratia L. F., I., Valdez Medina, J. L., Domínguez Espinosa, A., Palomar Lever, J., y González Escobar, S. (2008). Características psicosociales en niños en contextos de riesgo y de no riesgo. Persona, (11), 91-108. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/926/875 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2569 | |
dc.description.abstract | Diversas investigaciones han puesto en evidencia la importancia de la familia para el desarrollo óptimo del individuo, así como los efectos debido a su ausencia. Por ello, se investigó si existían diferencias en niños que viven en familia y niños huérfanos, en variables psicológicas tales como: Autoestima, Locus de control, Enfrentamiento a los problemas de la vida, Funciones del Yo y Relaciones intrafamiliares, para lo cual se trabajó con una muestra compuesta por 355 niños de ambos sexos que viven en familia (200) y en situación de orfandad (155) entre 9 y 14 años de edad de la ciudad de Toluca, México. Los resultados indican diferencias en cada una de las escalas aplicadas a favor de los niños de familia. | es_ES |
dc.description.abstract | Some researchers have put in evidence the importance of the family for the individual optimal development, as well as the effects due to the lack of this. Reason why it was investigated if there are some differences between children who live in family and children who live in orphaned situation, in psychological variables such as: self-esteem, locus of control, intra-family relationships, confrontation to the problems in life, and functions of the I (self). It worked with a sample composed by 355 children of both sexes that live in family (200) and (155) who live in orphaned situation. All the children are between 9 to14 years old, and live in Toluca, Mexico State City. The results indicate differences in each one of the scales applied in favor of the family children. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/926/875 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Niños marginados | |
dc.subject | Marginación social | |
dc.subject | Children with social disabilities | |
dc.subject | Marginality, social | |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Problemas sociales | es |
dc.title | Características psicosociales en niños en contextos de riesgo y de no riesgo | es_ES |
dc.title.alternative | Psychosocial characteristics in children at-risk and non-risk environments | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |