Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Parra, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T13:55:25Z | |
dc.date.available | 2016-12-13T13:55:25Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Parra, A. (2007). Interrelación entre disociación, absorción y propensidad a la fantasía con experiencias alucinatorias en poblaciónes no psicóticas. Persona, (10), 213-231. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/934/884 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2552 | |
dc.description.abstract | La hipótesis del continuo de la psicosis sugiere que síntomas tales como las alucinaciones pueden ser parte de la conciencia normal de la población general. En este estudio examinamos tres factores que podrían estar relacionados con la experiencia alucinatoria: la propensidad a la fantasía, la absorción psicológica y las experiencias disociativas. Examinamos una muestra de 650 estudiantes universitarios de ambos sexos (24% varones y 76% mujeres; edad = 17–57 años) y encontramos diferencias significativas en absorción (r = .61 p < .001) y –aunque algo menor– propensidad a la fantasía (r = .54; p < .001), y disociación (r = .55; p < .001) con el puntaje total de alucinación. Dada la consistencia de nuestro descubrimiento respecto a la absorción, la disociación y la propensidad a la fantasía tenemos una validación de las experiencias alucinatorias en población normal. | es_ES |
dc.description.abstract | The continuum hypothesis of psychosis suggests that symptoms as well as hallucinations can make part of normal consciousness in the general population. In the present study we examined three factors hypothetically related to hallucinatory experiences: fantasy proneness, psychological absorption and dissociative experiences. We surveyed a sample of 650 university students of both sexes (24% males and 76% females; ages 17-57 years) and found significant differences in absorption (r= .61 p < .001) and –although somewhat less– fantasy proneness (r= .54; p < .001) and dissociation (r= .55; p < .001) with the total hallucination score. Given the consistency of our findings with regard to absorption, dissociation, and fantasy proneness, we conclude a validation of hallucinatory experiences in the normal population. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/934/884 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Disociación | |
dc.subject | Alucinaciones | |
dc.subject | Fantasías | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject | Pucallpa (Perú) | |
dc.subject | Dissociation | |
dc.subject | Hallucinations | |
dc.subject | Fantasies | |
dc.subject | College students | |
dc.subject.classification | Psicología / Procesos sensoriales y percepción | es |
dc.title | Interrelación entre disociación, absorción y propensidad a la fantasía con experiencias alucinatorias en poblaciónes no psicóticas | es_ES |
dc.title.alternative | Correlations between dissociation, absorption and fantasy proneness with hallucinatory experiences in healthy population | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |