Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Cuny, José-Antonio | |
dc.contributor.other | Cuny, José-Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T13:21:05Z | |
dc.date.available | 2016-12-13T13:21:05Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Cuny, J. A. (2007). Exploración de la intensidad motivacional para la búsqueda del sentido de la vida en estudiantes universitarios de psicología. Persona, (10), 161-177. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/917/866 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2545 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad explorar la intensidad motivacional para la búsqueda del sentido de la vida, a la luz de la logoterapia,en estudiantes universitarios de psicología de una universidad privada de Lima. La muestra estuvo conformada por 100 alumnos,cuyas edades fluctúan entre los 18 y 26 años. Se utilizaron tres instrumentos: el Test de Búsqueda de Metas Noéticas (Seeking for Noetic Goal Test) SONG, un cuestionario de indicadores sociodemográficos y un cuestionario autobiográfico.El resultado más destacable es que existen diferencias significativas en los puntajes obtenidos por los hijos de padres que viven separados y de padres fallecidos en comparación con los alumnos que tienen padres que viven juntos.En la parte cualitativa los jóvenes manifiestan tener temor a la muerte, la soledad y el futuro. | es_ES |
dc.description.abstract | This study aims at exploring motivational intensity in the search for the meaning of life, from a logotherapy perspective, in psychology students in a private university in Lima. The sample consisted of 100 students, ages from 18 to 26 years.Three instruments were utilized: Seeking Noetic Goal Test (SONG), a questionnaire of sociodemographic indicators and an autobiographical questionnaire. There were significant differences in scores of children of separated parents and deceased parents in comparison to students who live with both parents. In the qualitative assessment, students showed fear to death, loneliness and their future. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/917/866 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Motivación | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Motivation | |
dc.subject | College students | |
dc.subject.classification | Psicología / Procesos afectivos | es |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología clínica | es |
dc.title | Exploración de la intensidad motivacional para la búsqueda del sentido de la vida en estudiantes universitarios de psicología | es_ES |
dc.title.alternative | Study of motivational intensity in the search for the meaning of life in psychology majors | es_ES |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |