Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Fiestas-Iquira, José-Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T22:27:00Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T22:27:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Fiestas Iquira, J. (2015). El papel de la supercomputación en la investigación: astrofísica de núcleos galácticos y agujeros negros. Interfases, (8), 49-70. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/573 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2533 | |
dc.description.abstract | En este artículo se fundamenta la aplicación de técnicas de supercomputación a través de un ejemplo en la investigación de fenómenos astronómicos de evolución de núcleos galácticos y agujeros negros en escalas de la edad del Universo; donde los modelos numéricos de dinámica estelar con simulaciones en supercomputadoras son imprescindibles. El presente trabajo fue realizado en diversos centros de investigación alrededor del mundo, y el software empleado utilizó técnicas de N-cuerpos en C++, CUDA (Compute Unifi ed Device Arquitecture) y paralelizado con MPI (Message Passing Interface). La escalabilidad del problema permite acceder a modelos numéricos exactos de la evolución de sistemas de millones de estrellas. Los resultados demuestran que los agujeros negros en todas sus variantes definen la forma y dinámica de galaxias, y tienen, por ello, consecuencias en el destino de estas. | es_ES |
dc.description.abstract | This article is based on the application of supercomputing techniques through an example in the investigation of the astronomical phenomena of evolution of galactic nuclei and black holes within the time period of the Universe’s existence. Numerical models of stellar dynamics simulations on supercomputers are essential in this area of research. This work was done in various research centers around the world, and the software employed uses N-body techniques in C ++, CUDA (Compute Unified Device Architecture) and parallelized by using a MPI (Message Passing Interface). The scalability of the problem allows one to access accurate numerical models regarding the evolution of the systems of millions of stars. The results show that black holes, in all its variations, defi ne the shape and dynamics of galaxies, at times comparable to the age of the Universe, and have, for that reason, consequences in the destiny of itself. | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/573/540 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Astronomía | |
dc.subject | Supercomputadoras | |
dc.subject | Agujeros negros (Astronomía) | |
dc.subject | Astronomy | |
dc.subject | Supercomputers | |
dc.subject | Black holes (Astronomy) | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | |
dc.title | El papel de la supercomputación en la investigación: astrofísica de núcleos galácticos y agujeros negros | es_ES |
dc.title.alternative | The Role of Supercomputing in Research: Astrophysics of Galactic Nuclei and Black Holes | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |