Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Saldívar-Garduño, Alicia | |
dc.contributor.author | Correa-Romero, Fredi | |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T16:27:06Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T16:27:06Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Saldivar-Garduño, A., y Correa-Romero, F. E. (2013). Autorregulación, percepción de riesgo y autoexploración de los senos para detección temprana del cáncer de mama: estudio exploratorio-descriptivo. Persona, (16), 127-138. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/6 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2251 | |
dc.description.abstract | Se examina la relación entre la autorregulación de la conducta, la percepción de riesgo y la autoexploración de los senos como una forma de conocer algunos de los factores que determinan conductas de autocuidado de la salud, como una estrategia que permite detectar el cáncer mamario en fases tempranas y con ello aumentar la probabilidad de su atención oportuna y la esperanza de vida de las mujeres. Se trabajó con una muestra de 467 mujeres entre los 18 y los 65 años, provenientes de la Ciudad de México y municipios conurbados. Los resultados indican que la autorregulación está conformada por dos factores, los cuales muestran valores más altos cuando las mujeres perciben un mayor riesgo de padecer cáncer y cuando se han realizado previamente exploraciones de seno. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study explores the relationship between self-regulation of behavior, risk perception and self-examination of the breasts, as a way to know some of the factors that determine behavior to detect breast cancer in its early stages and thus increase the likelihood of timely care and life expectancy of women. The study sample consisted of 467 women between 18 and 65 years, from Mexico City and neighboring municipalities. The results indicate that self-regulation includes two factors: self-oriented early detection of tumors and self-oriented planning and conduct of attention, both of them show higher values when women perceive a greater risk of cancer and when they have previously performed breast examinations. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/6/6 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Autoexámen de mamas | |
dc.subject | Cáncer de mama | |
dc.subject | Breast Self-Examination | |
dc.subject | Breast cancer | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología de la conducta | es |
dc.subject.classification | Ciencias / Medicina y salud | |
dc.title | Autorregulación, percepción de riesgo y autoexploración de los senos para detección temprana del cáncer de mama: estudio exploratorio-descriptivo | es_ES |
dc.title.alternative | Self-regulation behavior, risk perception and breast self-exploration as a strategy for early breast cancer detection: an exploratory-descriptive study | es_ES |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |