Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Alessandri, Michael | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T16:00:49Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T16:00:49Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | Alessandri, M. (2002). Cambios en los índices de desarrollo del aprendizaje en niños pequeños con desórdenes del espectro autista. Persona, (5), 11-25. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/841/813 | es |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2084 | |
dc.description.abstract | Se midieron los índices de desarrollo del aprendizaje en 20 niños pequeños con desórdenes del espectro autista, con una batería de pruebas objetivas de aprendizaje, lenguaje y adaptación, en un programa de intervención temprana. Estos niños recibieron entre tres y diez horas este programa altamente estructurado, con una estrategia básica de capacitación discreta por ensayo. Los datos obtenidos apoyan la hipótesis de que la intervención temprana con base conductual tiene un impacto tanto clínico como estadísticamente significativo, en los índices de desarrollo de estos pequeños niños con autismo. | es_ES |
dc.description.abstract | he developmental rates of learning of 20 young children with autistic spectrum disorders were measured with a battery of learning, language, and adaptive behavior measures upon entry and exit from an early intervention program. These children received between 3 and 10 hours this highly structured program utilizing discrete trial teaching strategy. These final data support the hypothesis that behaviorally based early intervention can have an impact on developmental rates of learning of these young children with autism, that is both statistically and clinically significant. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/841/813 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Niños autistas | es |
dc.subject | Terapia conductual | es |
dc.subject | Autistic children | es |
dc.subject | Behavior therapy | es |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología clínica | es |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.title | Cambios en los índices de desarrollo del aprendizaje en niños pequeños con desórdenes del espectro autista | es |
dc.title.alternative | Changes in developmental rates of learning in young children with autistic spectrum disorders | es |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |